مقدمة المنتج من حبيبات كربيد السيليكون الأسود الحبيبي F30
حبيبات كربيد السيليكون الأسود F30 حصى عبارة عن وسط تفجير صناعي قائم على الكربورندوم. من خلال الضغط العالي للقاذفة ، تعمل حبيبات كربيد السيليكون بكفاءة لنقش الشاهدة ، وإزالة طبقة الأكسدة على سطح السبائك ، والتفجير على سطح بلاط السيراميك ، إلخ. إنها مناسبة لكل من الركيزة المعدنية وغير المعدنية. كربيد السيليكون الأسود الحبيبي عبارة عن وسائط تفجير قوية وصلبة. صلابة 28-32GPa ، أعلى من اكسيد الالمونيوم ، طلقة فولاذية ، خرز زجاجي ، إلخ.
الخصائص الفيزيائية النموذجية لحبيبات كربيد السيليكون الأسود الحبيبي F30
صلابة: | موس: 9.2 |
نقطة الانصهار: | انفصلت عند حوالي 2300 درجة مئوية |
أقصى درجة حرارة للخدمة: | 1900 درجة مئوية |
جاذبية معينة: | 3.2-3.45 جم / سم 3 |
الكثافة الظاهرية (LPD): | 1.2-1.6 جم / سم 3 |
لون: | أسود |
شكل الجسيمات: | سداسي الشكل |
معامل المرونة | 58-65×10 6 رطل لكل بوصة مربعة |
معامل التمدد الحراري | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
Thermal Conductivity | 71-130 W/MK |
Typical physical properties of Granular Black silicon carbide F30 grit
SiC | 98.77% |
Fe2O3 | 0.18% |
F.C | 0.14% |
Magnetic content | 0.011% |
Product Feature of Granular Black silicon carbide F30 grit
- Good oxidation resistance and chemical stability at high temperatures.
- High hardness with Mohs 9.2-9.3. Even at 2000℃, it’s still get high strength.
- Excellent toughness.
- Low thermal conductivity. So it can resistant to themal shock.
- High purity min SiC content is 98.5%.
- High bulk density.
- Black silicon carbide grit is washed by water before milling process, so there is few impurities.
Application of Granular Black silicon carbide grit:
Abrasive sandblasting for stone, marble, granite, etc.
Surface cleaning of semiconductor aluminum alloy,etc.
Sandblasting and grinding of ceramic products and electronic ceramics.
Polishing ceramic electronic component.
Gem polishing, gem perforation.
Blasting and grinding of glass artwork, etc.
Other available Grit Sizes:
Macro Grit Size | Average particle size(mm) | Basic particle size(mm) |
8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
20# | 1.040 | 0.850-1.000 |
22# | 0.885 | 0.710-0.850 |
24# | 0.745 | 0.600-0.710 |
30# | 0.625 | 0.500-0.600 |
36# | 0.525 | 0.425-0.500 |
40# | 0.438 | 0.355-0.425 |
46# | 0.370 | 0.300-0.355 |
54# | 0.310 | 0.250-0.300 |
60# | 0.260 | 0.212-0.250 |
70# | 0.218 | 0.180-0.212 |
80# | 0.185 | 0.150-0.180 |
90# | 0.154 | 0.125-0.150 |
100# | 0.129 | 0.106-0.125 |
120# | 0.109 | 0.090-0.106 |
150# | 0.082 | 0.063-0.075 |
180# | 0.069 | 0.053-0.075 |
220# | 0.058 | 0.045-0.063 |
Grit designation | Mean grain size ds50-value in μm |
F 230 | 53.0 ± 3 |
F 240 | 44.5 ± 2 |
ق 280 | 36.5 ± 1.5 |
إف 320 | 29.2 ± 1.5 |
إف 360 | 22.8 ± 1.5 |
إف 400 | 17.3 ± 1 |
إف 500 | 12.8 ± 1 |
600 فرنك | 9.3 ± 1 |
ف 800 | 6.5 ± 1 |
فرنك 1000 | 4.5 ± 0.8 |
إف 1200 | 3.0 ± 0.5 |
1500 فرنك | 2.0 ± 0.4 |
F 2000 | 1.2 ± 0.3 |
3000 فرنك | 0.8 ± 0.2 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.